主页 > 新闻 >
沪港股通股票名单
2020-06-24 20:56 | 来源:未知
证券代码 | 英文简称 | 中文简称 |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 长和 |
00002 | CLP HOLDINGS | 中电控股 |
00003 | HK & CHINA GAS | 香港中华煤气 |
00004 | WHARF HOLDINGS | 九龙仓集团 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 汇丰控股 |
00006 | POWER ASSETS | 电能实业 |
00008 | PCCW | 电讯盈科 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 恒隆集团 |
00011 | HANG SENG BANK | 恒生银行 |
00012 | HENDERSON LAND | 恒基地产 |
00014 | HYSAN DEV | 希慎兴业 |
00016 | SHK PPT | 新鸿基地产 |
00019 | SWIRE PACIFIC A | 太古股份公司A |
00020 | WHEELOCK | 会德丰 |
00023 | BANK OF E ASIA | 东亚银行 |
00027 | GALAXY ENT | 银河娱乐 |
00038 | FIRST TRACTOR | 第一拖拉机股份 |
00066 | MTR CORPORATION | 港铁公司 |
00069 | SHANGRI-LA ASIA | 香格里拉(亚洲) |
00083 | SINO LAND | 信和置业 |
00087 | SWIRE PACIFIC B | 太古股份公司B |
00101 | HANG LUNG PPT | 恒隆地产 |
00107 | SICHUAN EXPRESS | 四川成渝高速公路 |
00119 | POLY PROPERTY | 保利置业集团 |
00123 | YUEXIU PROPERTY | 越秀地产 |
00135 | KUNLUN ENERGY | 昆仑能源 |
00136 | HENGTEN NET | 恒腾网络 |
00142 | FIRST PACIFIC | 第一太平 |
00144 | CHINA MER PORT | 招商局港口 |
00148 | KINGBOARD HLDG | 建滔集团 |
00151 | WANT WANT CHINA | 中国旺旺 |
00152 | SHENZHEN INT'L | 深圳国际 |
00165 | CHINA EB LTD | 中国光大控股 |
00168 | TSINGTAO BREW | 青岛啤酒股份 |
00173 | K. WAH INT'L | 嘉华国际 |
00175 | GEELY AUTO | 吉利汽车 |
00177 | JIANGSU EXPRESS | 江苏宁沪高速公路 |
00179 | JOHNSON ELEC H | 德昌电机控股 |
00200 | MELCO INT'L DEV | 新濠国际发展 |
00215 | HUTCHTEL HK | 和记电讯香港 |
00220 | U-PRESID CHINA | 统一企业中国 |
00241 | ALI HEALTH | 阿里健康 |
00257 | CHINA EB INT'L | 中国光大国际 |
00267 | CITIC | 中信股份 |
00268 | KINGDEE INT'L | 金蝶国际 |
00270 | GUANGDONG INV | 粤海投资 |
00272 | SHUI ON LAND | 瑞安房地产 |
00285 | BYD ELECTRONIC | 比亚迪电子 |
00288 | WH GROUP | 万洲国际 |
00291 | CHINA RES BEER | 华润啤酒 |
00293 | CATHAY PAC AIR | 国泰航空 |
00303 | VTECH HOLDINGS | |
00317 | COMEC | 中船防务 |
00322 | TINGYI | 康师傅控股 |
00323 | MAANSHAN IRON | 马鞍山钢铁股份 |
00336 | HUABAO INTL | 华宝国际 |
00338 | SHANGHAI PECHEM | 上海石油化工股份 |
00341 | CAFE DE CORAL H | 大家乐集团 |
00345 | VITASOY INT'L | |
00358 | JIANGXI COPPER | 江西铜业股份 |
00363 | SHANGHAI IND H | 上海实业控股 |
00371 | BJ ENT WATER | 北控水务集团 |
00384 | CHINA GAS HOLD | 中国燃气 |
00386 | SINOPEC CORP | 中国石油化工股份 |
00388 | HKEX | 香港交易所 |
00390 | CHINA RAILWAY | 中国中铁 |
00392 | BEIJING ENT | 北京控股 |
00410 | SOHO CHINA | SOHO中国 |
00425 | MINTH GROUP | 敏实集团 |
00440 | DAH SING | 大新金融 |
00460 | SIHUAN PHARM | 四环医药 |
00467 | UNITEDENERGY GP | 联合能源集团 |
00489 | DONGFENG GROUP | 东风集团股份 |
00493 | GOME RETAIL | 国美零售 |
00522 | ASM PACIFIC | |
00525 | GUANGSHEN RAIL | 广深铁路股份 |
00548 | SHENZHENEXPRESS | 深圳高速公路股份 |
00551 | YUE YUEN IND | 裕元集团 |
00552 | CHINACOMSERVICE | 中国通信服务 |
00553 | NANJING PANDA | 南京熊猫电子股份 |
00564 | ZMJ | 郑煤机 |
00570 | TRAD CHI MED | 中国中药 |
00576 | ZHEJIANGEXPRESS | 浙江沪杭甬 |
00581 | CHINA ORIENTAL | 中国东方集团 |
00586 | CONCH VENTURE | 海螺创业 |
00588 | BEIJING N STAR | 北京北辰实业股份 |
00590 | LUK FOOK HOLD | 六福集团 |
00598 | SINOTRANS | 中国外运 |
00604 | SHENZHEN INVEST | 深圳控股 |
00607 | FULLSHARE | 丰盛控股 |
00636 | KERRY LOG NET | 嘉里物流 |
00656 | FOSUN INTL | 复星国际 |
00659 | NWS HOLDINGS | 新创建集团 |
00665 | HAITONG INT'L | 海通国际 |
00667 | CHINA EAST EDU | 中国东方教育 |
00669 | TECHTRONIC IND | 创科实业 |
00670 | CHINA EAST AIR | 中国东方航空股份 |
00683 | KERRY PPT | 嘉里建设 |
00688 | CHINA OVERSEAS | 中国海外发展 |
00694 | BEIJING AIRPORT | 北京首都机场股份 |
00696 | TRAVELSKY TECH | 中国民航信息网络 |
00700 | TENCENT | 腾讯控股 |
00728 | CHINA TELECOM | 中国电信 |
00753 | AIR CHINA | 中国国航 |
00754 | HOPSON DEV HOLD | 合生创展集团 |
00762 | CHINA UNICOM | 中国联通 |
00772 | CHINA LIT | 阅文集团 |
00780 | TONGCHENG-ELONG | 同程艺龙 |
00788 | CHINA TOWER | 中国铁塔 |
00811 | XINHUA WINSHARE | 新华文轩 |
00813 | SHIMAO GROUP | 世茂集团 |
00817 | CHINA JINMAO | 中国金茂 |
00836 | CHINA RES POWER | 华润电力 |
00839 | CHINA EDU GROUP | 中教控股 |
00857 | PETROCHINA | 中国石油股份 |
00867 | CMS | 康哲药业 |
00868 | XINYI GLASS | 信义玻璃 |
00874 | BAIYUNSHAN PH | 白云山 |
00880 | SJM HOLDINGS | 澳博控股 |
00881 | ZHONGSHENG HLDG | 中升控股 |
00883 | CNOOC | 中国海洋石油 |
00884 | CIFI HOLD GP | 旭辉控股集团 |
00902 | HUANENG POWER | 华能国际电力股份 |
00914 | CONCH CEMENT | 海螺水泥 |
00916 | CHINA LONGYUAN | 龙源电力 |
00939 | CCB | 建设银行 |
00941 | CHINA MOBILE | 中国移动 |
00960 | LONGFOR GROUP | 龙湖集团 |
00966 | CHINA TAIPING | 中国太平 |
00968 | XINYI SOLAR | 信义光能 |
00981 | SMIC | 中芯国际 |
00991 | DATANG POWER | 大唐发电 |
00992 | LENOVO GROUP | 联想集团 |
00995 | ANHUIEXPRESSWAY | 安徽皖通高速公路 |
00998 | CITIC BANK | 中信银行 |
01030 | SEAZEN | 新城发展 |
01033 | SINOPEC SSC | 中石化油服 |
01038 | CKI HOLDINGS | 长江基建集团 |
01044 | HENGAN INT'L | 恒安国际 |
01053 | CHONGQING IRON | 重庆钢铁股份 |
01055 | CHINA SOUTH AIR | 中国南方航空股份 |
01060 | ALI PICTURES | 阿里影业 |
01065 | TIANJIN CAPITAL | 天津创业环保股份 |
01066 | WEIGAO GROUP | 威高股份 |
01071 | HUADIAN POWER | 华电国际电力股份 |
01072 | DONGFANG ELEC | 东方电气 |
01083 | TOWNGAS CHINA | 港华燃气 |
01088 | CHINA SHENHUA | 中国神华 |
01093 | CSPC PHARMA | 石药集团 |
01099 | SINOPHARM | 国药控股 |
01108 | LUOYANG GLASS | 洛阳玻璃股份 |
01109 | CHINA RES LAND | 华润置地 |
01112 | H&H INTL HLDG | H&H国际控股 |
01113 | CK ASSET | 长实集团 |
01114 | BRILLIANCE CHI | |
01128 | WYNN MACAU | 永利澳门 |
01138 | COSCO SHIP ENGY | 中远海能 |
01169 | HAIER ELEC | 海尔电器 |
01171 | YANZHOU COAL | 兖州煤业股份 |
01177 | SINO BIOPHARM | 中国生物制药 |
01186 | CHINA RAIL CONS | 中国铁建 |
01193 | CHINA RES GAS | 华润燃气 |
01199 | COSCO SHIP PORT | 中远海运港口 |
01208 | MMG | 五矿资源 |
01212 | LIFESTYLE INT'L | 利福国际 |
01233 | TIMES CHINA | 时代中国控股 |
01238 | POWERLONG | 宝龙地产 |
01269 | FIRST CAP GP | 首控集团 |
01288 | ABC | 农业银行 |
01299 | AIA | 友邦保险 |
01308 | SITC | 海丰国际 |
01313 | CHINARES CEMENT | 华润水泥控股 |
01316 | NEXTEER | 耐世特 |
01330 | DYNAGREEN ENV | 绿色动力环保 |
01333 | CHINA ZHONGWANG | 中国忠旺 |
01336 | NCI | 新华保险 |
01339 | PICC GROUP | 中国人民保险集团 |
01347 | HUA HONG SEMI | 华虹半导体 |
01357 | MEITU | 美图公司 |
01359 | CHINA CINDA | 中国信达 |
01375 | CC SECURITIES | 中州证券 |
01378 | CHINAHONGQIAO | 中国宏桥 |
01398 | ICBC | 工商银行 |
01458 | ZHOU HEI YA | 周黑鸭 |
01508 | CHINA RE | 中国再保险 |
01528 | RS MACALLINE | 红星美凯龙 |
01530 | 3SBIO | 三生制药 |
01548 | GENSCRIPT BIO | 金斯瑞生物科技 |
01579 | YIHAI INTL | 颐海国际 |
01618 | MCC | 中国中冶 |
01628 | YUZHOU PPT | 禹洲地产 |
01635 | DZUG | 大众公用 |
01638 | KAISA GROUP | 佳兆业集团 |
01658 | PSBC | 邮储银行 |
01691 | JS GLOBAL LIFE | JS环球生活 |
01717 | AUSNUTRIA | 澳优 |
01766 | CRRC | 中国中车 |
01787 | SD GOLD | 山东黄金 |
01788 | GUOTAI JUNAN I | 国泰君安国际 |
01800 | CHINA COMM CONS | 中国交通建设 |
01810 | XIAOMI-W | 小米集团-W |
01813 | KWG GROUP | 合景泰富集团 |
01816 | CGN POWER | 中广核电力 |
01833 | PA GOODDOCTOR | 平安好医生 |
01876 | BUD APAC | 百威亚太 |
01882 | HAITIAN INT'L | 海天国际 |
01888 | KB LAMINATES | 建滔积层板 |
01896 | MAOYAN ENT | 猫眼娱乐 |
01898 | CHINA COAL | 中煤能源 |
01918 | SUNAC | 融创中国 |
01919 | COSCO SHIP HOLD | 中远海控 |
01928 | SANDS CHINA LTD | 金沙中国有限公司 |
01929 | CHOW TAI FOOK | 周大福 |
01951 | JXR | 锦欣生殖 |
01958 | BAIC MOTOR | 北京汽车 |
01972 | SWIREPROPERTIES | 太古地产 |
01988 | MINSHENG BANK | 民生银行 |
01997 | WHARF REIC | 九龙仓置业 |
01999 | MAN WAH HLDGS | 敏华控股 |
02005 | SSY GROUP | 石四药集团 |
02007 | COUNTRY GARDEN | 碧桂园 |
02009 | BBMG | 金隅集团 |
02016 | CZBANK | 浙商银行 |
02018 | AAC TECH | 瑞声科技 |
02020 | ANTA SPORTS | 安踏体育 |
02068 | CHALIECO | 中铝国际 |
02128 | CHINA LESSO | 中国联塑 |
02186 | LUYE PHARMA | 绿叶制药 |
02196 | FOSUN PHARMA | 复星医药 |
02238 | GAC GROUP | 广汽集团 |
02269 | WUXI BIO | 药明生物 |
02282 | MGM CHINA | 美高梅中国 |
02313 | SHENZHOU INTL | 申洲国际 |
02314 | LEE & MAN PAPER | 理文造纸 |
02318 | PING AN | 中国平安 |
02319 | MENGNIU DAIRY | 蒙牛乳业 |
02328 | PICC P&C | 中国财险 |
02331 | LI NING | 李宁 |
02333 | GREATWALL MOTOR | 长城汽车 |
02357 | AVICHINA | 中航科工 |
02359 | WUXI APPTEC | 药明康德 |
02380 | CHINA POWER | 中国电力 |
02382 | SUNNY OPTICAL | 舜宇光学科技 |
02388 | BOC HONG KONG | 中银香港 |
02588 | BOC AVIATION | 中银航空租赁 |
02600 | CHALCO | 中国铝业 |
02601 | CPIC | 中国太保 |
02607 | SH PHARMA | 上海医药 |
02611 | GTJA | 国泰君安 |
02628 | CHINA LIFE | 中国人寿 |
02688 | ENN ENERGY | 新奥能源 |
02689 | ND PAPER | 玖龙纸业 |
02727 | SH ELECTRIC | 上海电气 |
02768 | JIAYUAN INTL | 佳源国际控股 |
02772 | ZHONGLIANG HLDG | 中梁控股 |
02777 | R&F PROPERTIES | 富力地产 |
02799 | CHINA HUARONG | 中国华融 |
02858 | YIXIN | 易鑫集团 |
02866 | COSCO SHIP DEV | 中远海发 |
02869 | GREENTOWN SER | 绿城服务 |
02880 | DALIAN PORT | 大连港 |
02883 | CHINA OILFIELD | 中海油田服务 |
02899 | ZIJIN MINING | 紫金矿业 |
02909 | NEW WORLD DEV | 新世界发展 |
03301 | RONSHINECHINA | 融信中国 |
03311 | CHINA STATE CON | 中国建筑国际 |
03320 | CHINARES PHARMA | 华润医药 |
03323 | CNBM | 中国建材 |
03328 | BANKCOMM | 交通银行 |
03331 | VINDA INT'L | 维达国际 |
03333 | EVERGRANDE | 中国恒大 |
03360 | FE HORIZON | 远东宏信 |
03369 | QHD PORT | 秦港股份 |
03377 | SINO-OCEAN GP | 远洋集团 |
03380 | LOGAN GROUP | 龙光集团 |
03383 | AGILE GROUP | 雅居乐集团 |
03396 | LEGENDHOLDING | 联想控股 |
03606 | FUYAO GLASS | 福耀玻璃 |
03618 | CQRC BANK | 重庆农村商业银行 |
03633 | ZHONGYU GAS | 中裕燃气 |
03669 | YONGDA AUTO | 永达汽车 |
03690 | MEITUAN-W | 美团点评-W |
03692 | HANSOH PHARMA | 翰森制药 |
03799 | DALI FOODS | 达利食品 |
03808 | SINOTRUK | 中国重汽 |
03883 | CHINA AOYUAN | 中国奥园 |
03888 | KINGSOFT | 金山软件 |
03898 | CRRC TIMES ELEC | 中车时代电气 |
03899 | CIMC ENRIC | 中集安瑞科 |
03900 | GREENTOWN CHINA | 绿城中国 |
03908 | CICC | 中金公司 |
03958 | DFZQ | 东方证券 |
03968 | CM BANK | 招商银行 |
03969 | CHINA CRSC | 中国通号 |
03988 | BANK OF CHINA | 中国银行 |
03990 | MIDEA REAL EST | 美的置业 |
03993 | CMOC | 洛阳钼业 |
03998 | BOSIDENG | 波司登 |
06030 | CITIC SEC | 中信证券 |
06060 | ZA ONLINE | 众安在线 |
06066 | CSC | 中信建投证券 |
06088 | FIT HON TENG | |
06098 | CG SERVICES | 碧桂园服务 |
06099 | CMSC | 招商证券 |
06110 | TOPSPORTS | 滔搏 |
06116 | LA CHAPELLE | 拉夏贝尔 |
06158 | ZHENRO PPT | 正荣地产 |
06178 | EB SECURITIES | 光大证券 |
06186 | CHINA FEIHE | 中国飞鹤 |
06198 | QINGDAO PORT | 青岛港 |
06808 | SUNART RETAIL | 高鑫零售 |
06818 | CEB BANK | 中国光大银行 |
06837 | HAITONG SEC | 海通证券 |
06862 | HAIDILAO | 海底捞 |
06865 | FLAT GLASS | 福莱特玻璃 |
06869 | YOFC | 长飞光纤光缆 |
06881 | CGS | 中国银河 |
06886 | HTSC |
注:下一次港股通股票名单定期调整生效日期预计为2020年07月20日。跨年度时,定期调整生效日期随交易日历公告确定。
更新日是港股通交易日的,上述名单适用于更新日。
参考资料:
编辑:admin